Bourse d'études 2011 des élèves de Trang-Bang
Le 20 mai 2011 et pour la neuvième année consécutive, les prix ont été distribués aux élèves les plus méritants de l'école DANG-VAN-TRUOC de TRANG-BANG (Province de TAY-NINH - VIETNAM) en présence des officiels du gouvernement provincial et de la commune, mais aussi des professeurs, directeur, membres de l'équipe pédagogique et logistique, responsables de l'association des parents d'élèves. Cette action mise en place en 2003 par l'école NAM-HO-QUYEN récompense chaque année entre 150 et 180 élèves. L'instigateur de ce projet, Philippe DANG-VAN-SUNG se rend régulièrement sur place pour la remise ; hélas, cette année il a été retenu à Marseille pour des raisons professionnelles. C'est Madame HOANG-Hoan-Châu qui l'a représenté. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.
Voici la liste des boursiers et boursières de l'école DANG-VAN-TRUOC de TRANG-BANG (province de TAY-NINH) pour l'année 2011
| TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN TRƯỚC | ||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI : NHẤT - NHÌ - BA | ||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HỌC LỰC | HẠNG | récompensé de | GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Bảo Ngọc | Một 1A | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 2 | Nguyễn Thị Vân Hương | Một 1A | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 3 | Phan Chí Bảo | Một 1A | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 4 | Lê Ái My | Một 1B | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 5 | Trần Phương Thảo Nhi | Một 1B | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Trúc Anh | Một 1B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 7 | Đặng Hoàng Yến Vy | Một 1C | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 8 | Trần Hồng Đức | Một 1C | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 9 | Phạm Tấn Khoa | Một 1C | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 10 | Phạm Gia Kiệt | Một 1D | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 11 | Nguyễn Võ Minh Anh | Một 1D | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 12 | Dư Tấn Bảo | Một 1D | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 13 | Bùi Thị Thu Vân | Một 1E | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 14 | Trần Bảo Thị Ý Nhi | Một 1E | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 15 | Lê Thị Ngọc Hân | Một 1E | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 16 | Trần Thị Kim Khánh | Hai A | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 17 | Hồng Hồ Cát Tiên | Hai A | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Thảo Trang | Hai A | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 19 | Dương Thế Khang | Hai B | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 20 | Nguyễn Thị Như Bình | Hai B | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 21 | Lê Ngọc Huỳnh Như | Hai B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 22 | Đỗ Trung Tín | Hai C | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 23 | Phạm Trọng Nhân | Hai C | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 24 | Nguyễn Ngọc Quế Anh | Hai C | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 25 | Nguyễn Minh Thắng | Hai D | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 26 | Nguyễn Trần Như Ngọc | Hai D | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 27 | Cao Gia Bội | Hai D | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 28 | Trương Thị Bảo Yến | Hai E | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 29 | Lương Bội Yến | Hai E | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 30 | Phạm Thị Tường Vy | Hai E | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 31 | Phan Hồng Ánh | Ba A | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 32 | Lê Anh Quốc | Ba A | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 33 | Đỗ Thị Trúc Quỳnh | Ba A | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 34 | Trần Kim Nga | Ba B | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 35 | Lê Tâm Như | Ba B | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 36 | Đặng Nguyễn Quỳnh Như | Ba B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 37 | Thành Thúy Vy | Ba C | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 38 | Nguyễn Lương Thiên Bảo | Ba C | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 39 | Lâm Bảo Khang | Ba C | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 40 | Nguyễn Khánh Vy | Ba D | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 41 | Phạm Thành Hưng | Ba D | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 42 | Nguyễn Thủy Hải Dương | Ba D | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 43 | Nguyễn Thị Lan Anh | Ba E | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 44 | Trương Quế Trân | Ba E | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 45 | Lê Nguyễn Bích Ngọc | Ba E | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 46 | Hồ Thị Xuân Uyên | Bốn A | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 47 | Lê Bảo Trân | Bốn A | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 48 | Nguyễn Võ Hoàng Thi | Bốn B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 49 | Nguyễn Phương Linh | Bốn B | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 50 | Đào Bảo Châu | Bốn B | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 51 | Hồ Ngọc Nhi | Bốn B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 52 | Bùi Trần Ngọc Thanh | Bốn C | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 53 | Đào Hồng Yến | Bốn C | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 54 | Nguyễn Trí | Bốn C | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 55 | Võ Lê Thảo Vy | Bốn D | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 56 | Huỳnh Tuyết Như | Bốn D | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 57 | Nguyễn Huỳnh Giang | Bốn D | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 58 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Bốn E | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 59 | Trịnh Thị Vân | Bốn E | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 60 | Trương Thiên Hân | Bốn E | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 61 | Đặng Huỳnh Anh | Năm A | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 62 | Châu Nguyễn Hoài Thương | Năm A | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 63 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Năm A | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 64 | Trần Thị Quyền Linh | Năm B | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 65 | Lương Khắc Kỷ Cương | Năm B | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 66 | Lê Yến Châu | Năm B | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 67 | Nguyễn Phạm Phương Hiếu | Năm C | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 68 | Phạm Ngọc Trúc Hạnh | Năm C | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 69 | Trần Hà Thanh Trúc | Năm C | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 70 | Phạm Ngọc Yến Nhi | Năm D | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 71 | Võ Ngọc Bảo Trân | Năm D | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 72 | Huỳnh Thị Mỹ Lợi | Năm D | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 73 | Trần Thị Như Ý | Năm E | Học sinh Giỏi | HẠNG 1 | 150,000 | |
| 74 | Nguyễn Thị Vân Anh | Năm E | Học sinh Giỏi | HẠNG 2 | 120,000 | |
| 75 | Nguyễn Dương Diễm Thúy | Năm E | Học sinh Giỏi | HẠNG 3 | 100,000 | |
| 9,250,000 | ||||||
| TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN TRƯỚC | ||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO KHỐI LỚP : | ||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HỌC LỰC | HK | Ghi chú | |
| 1 | Lê Hoàng Phượng Duyên | 1A | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1B | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 3 | Nguyễn Thanh Hương | 1B | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 4 | Lê Thị Thùy Mị | 1C | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 5 | Huỳnh Mai Nhã Đaon | 1D | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 6 | Nguyễn Thành Dương | 1E | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 7 | Đặng Trung Đạt | 1E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 8 | Nguyễn Hoàng Long | 1E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 9 | Lê Huỳnh Thanh Phát | 1E | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 10 | Lê Thị Ngọc Hân | 1E | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 11 | Nguyễn Minh Phụng | 2B | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 12 | Đặng Thị Thanh Thảo | 2C | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 13 | Bùi Thị Tuyết Uyên | 2D | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 14 | Phạm Hồng Trâm | 2E | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 15 | Nguyễn Thị Hồng Ty | 2E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 16 | Trần Hữu Hạnh | 3A | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 17 | Võ Lê Minh Trọng | 3A | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 18 | Huỳnh Kế Tài | 3B | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 19 | Bùi Tâm Anh Vũ | 3C | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 20 | Hà Thị Thu Thảo | 3D | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 21 | Nguyễn Quốc Việt | 3D | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 22 | Châu Lưu Nhựt Trâm | 3E | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 23 | Nguyễn Trung Tính | 3E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 24 | Võ Thị Đài Trang | 4A | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 25 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 4B | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 26 | Nguyễn Tấn Thọ | 4C | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 4D | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 28 | Lê Anh Giàu | 4D | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 29 | Trần Thị Kim Phụng | 4E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 30 | Lý Cẩm Vân | 4E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 31 | Lâm Thanh Kiệt | 4E | Khá | Đủ | 200,000 | |
| 32 | Trần Thế Ngọc | 4B | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 33 | Huỳnh Trâm Anh | 5A | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 34 | Phạm Ngọc Trúc Hạnh | 5C | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 35 | Đoàn Ngọc Phước | 5D | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 36 | Vương Trúc Dung | 5E | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 37 | Trần Thị Mỹ | 5E | Giỏi | Đủ | 200,000 | |
| 38 | Nguyễn Thị Hồng Thi | 5E | T Bình | Đủ | 200,000 | |
| 7,600,000 | ||||||
| Tổng kết danh sách có 38 học sinh nghèo | ||||||
| Thị Trấn, ngày tháng 5 năm 2011 | ||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN TRƯỚC | ||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC KHỐI | ||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HL | HK | ||
| 1 | Lê Ái My | LỚP 1B | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | |
| 2 | Trần Thị Kim Khánh | LỚP 2A | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | |
| 3 | Thành Thúy Vy | LỚP 3C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | |
| 4 | Bùi Trần Ngọc Thanh | LỚP 4C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | |
| 5 | Nguyễn Phạm Phương Hiếu | LỚP 5C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | |
| 500,000 | ||||||
| TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN TRƯỚC | ||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỘI THI VÒNG TỈNH | ||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HL | HK | GHI CHÚ | |
| 1 | Nguyễn Phạm Phương Hiếu | LỚP 5C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Nhì VCĐ Tỉnh |
| 2 | Trần Thị Quyền Linh | LỚP 5B | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Nhì VCĐ Tỉnh |
| 3 | Lê Ái My | LỚP 1B | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Ba VCĐ Tỉnh |
| 4 | Thành Thúy Vy | LỚP 3C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Ba VCĐ Tỉnh |
| 5 | Nguyễn Bảo Ngọc | LỚP 1A | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 6 | Nguyễn Võ Minh Anh | LỚP 1D | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 7 | Phạm Gia Kiệt | LỚP 1D | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 8 | Trần Thị Kim Khánh | LỚP 2A | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 9 | Hồng Hồ Cát Tiên | LỚP 2A | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 10 | Phạm Ngọc Trúc Hạnh | LỚP 5C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 100,000 | Giải Khuyến Khích VCĐ Tỉnh |
| 11 | Trần Hà Thanh Trúc | LỚP 5C | Học sinh Giỏi | THĐĐ | 200,000 | Huy chương Vàng giải cầu lông |
| 1,200,000 | ||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| somme totale | 18,550,000 | |||||

c'est la table des invités d'honneur. Vous pouvez voir : Chi - un parent d'élève, mécène important - le maire de la commune TB - l'ancienne sous-directrice, Mme Nhung - ma place - les autres sont aussi des fonctionnaires de la mairie, ou de l'équipe qui s'occupe des rites au Temple.

Avant la cérémonie, une chanteuse

les musiciens

les élèves en rangées suivant leur classe.

les prix pour les élèves avec mention " Très bien" ( 680/768) et " bien" (600/768)

chanteuse

chanteuse

après l'hymne national, c'est le discours du directeur

les musiciens qui attendent

le discours de Chi

les élèves qui attendent sous le soleil.

les meilleurs élèves des cinq niveaux

Chi entrain de leur remettre les prix, accompagné du prix de l'école, vous pouvez voir le paquet en papier rouge.

Chi entrain de leur remettre les prix, accompagné du prix de l'école, vous pouvez voir le paquet en papier rouge.

avec les distingués lors des compétitions. La grande à droite c'est celle qui a gagné le médaille d'or de badminton

les premiers des classes (25), Chi leur remet le prix

les premiers des classes (25), Chi leur remet le prix

les deuxièmes des classes

les deuxièmes des classes

les deuxièmes des classes

les troisièmes des classes

les troisièmes des classes

les enfants des familles pauvres

les enfants des familles pauvres

les enfants des familles pauvres
Mis à jour (Dimanche, 05 Juin 2011 19:08)




